Álagning einstaklinga
Hér er að finna tölfræði sem snýr að álagningu einstaklinga.
Niðurstöður álagningar
Forsendur | Tekjuár |
---|---|
Eftir kyni, aldri og hjúskap | 1992 - 2023 |
Eftir kyni, aldri og tekjubili | 1992 - 2023 |
Eftir sveitarfélagi og hjúskap | 1992 - 2023 |
Eftir sveitarfélagi og kyni | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu og tekjubili | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu og tekjubili, niður á einstaklinga | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu, tekjubilum og kyni | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu og eignum | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu og fjármagnstekjum | 1992 - 2023 |
Eftir hjúskaparstöðu, skuldabilum fjölskyldutekna | 1992 - 2023 |
Samandregnar niðurstöður álagningar einstaklinga 2012 - 2017
Heildartekjur
Eignir og skuldir
Opinber gjöld
Forsendur
Sérvinnsla
Ríkisskattstjóri býður upp á sérvinnslur á ýmiskonar skattatölfræði gegn gjaldi. Frekari upplýsingar eru veittar í síma 442-1000.